Камень керам рядовой пустот 51 - М125/50 (510х250х219) РЕВДА
350 руб./шт
Варианты цен
350 руб./шт
Камень керам рядовой пустот 44 - М100/50 (440х250х219) КЕТРА
| Вид товара | Камень стеновой |
| Бренд | КЕТРА |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 440 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 219 |
| Состав | Керамика |
| Марка | М100 |
| Пустотность | Пустотелый |
| Морозостойкость, цикл | F50 |
| Количество на поддоне, шт. | 48 |
| Вес, кг | 17,5 |
| Страна | Россия |
Характеристики
220 руб./шт
Варианты цен
220 руб./шт
Камень керам рядовой пустот 38 - М100/50 (380х250х219) КЕТРА
| Вид товара | Камень стеновой |
| Бренд | КЕТРА |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 380 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 219 |
| Состав | Керамика |
| Марка | М100 |
| Пустотность | Пустотелый |
| Морозостойкость, цикл | F50 |
| Количество на поддоне, шт. | 60 |
| Вес, кг | 15 |
| Страна | Россия |
Характеристики
195 руб./шт
Варианты цен
195 руб./шт
Камень керам рядовой пустот 25 - М100/50 (250х398х219) КЕТРА
270 руб./шт
Варианты цен
270 руб./шт
Камень керам рядовой пустот 51 - М100/50 (510х250х219) КЕТРА
| Вид товара | Камень стеновой |
| Бренд | КЕТРА |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 510 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 219 |
| Состав | Керамика |
| Марка | М100 |
| Пустотность | Пустотелый |
| Морозостойкость, цикл | F50 |
| Количество на поддоне, шт. | 48 |
| Вес, кг | 22,3 |
| Страна | Россия |
Характеристики
240 руб./шт
Варианты цен
240 руб./шт
